お天気エリア(日本)別お友達数
おかげさまで、お天気情報の共有回数は322381回になります。より多くの方が同じお天気エリアにいるとお天気情報を助け合えますので、お天気エリアの登録をお願いします。お天気エリアの登録はこちらから。
北海道地方 | 79 | 道北:9 道央:52 道東:9 道南:9 |
東北地方 | 74 | 青森県:16 秋田県:3 岩手県:7 宮城県:31 山形県:17 |
関東地方 | 1715 | 茨城県:39 栃木県:13 群馬県:24 埼玉県:172 東京都:803 千葉県:193 神奈川県:464 山梨県:7 |
信越・北陸地方 | 63 | 富山県:6 石川県:9 福井県:11 新潟県:24 長野県:13 |
東海地方 | 323 | 静岡県:64 愛知県:203 岐阜県:30 三重県:26 |
近畿地方 | 378 | 滋賀県:23 京都府:42 大阪府:183 兵庫県:106 奈良県:18 和歌山県:6 |
中国地方 | 79 | 岡山県:22 広島県:33 島根県:8 鳥取県:6 山口県:10 |
四国地方 | 47 | 徳島県:7 香川県:19 愛媛県:18 高知県:3 |
九州地方 | 125 | 福岡県:78 大分県:6 長崎県:12 佐賀県:4 熊本県:12 宮崎県:7 鹿児島県:6 |
南西諸島地方 | 28 | 沖縄県:28 |
未登録 | 3194 |
国/地域別お友達数 |
![]() |
![]() |
国/地域をご登録いただいているお友達数です。お天気エリア(日本)を登録いただくと自動的に国として日本が登録されます。 |
アラブ首長国連邦 | 3 |
インド | 1 |
インドネシア | 4 |
シンガポール | 13 |
タイ | 7 |
韓国 | 8 |
中華人民共和国 | 22 |
中華民国 | 9 |
日本 | 3203 |
マレーシア | 6 |
南アフリカ共和国 | 2 |
イギリス | 18 |
イタリア | 1 |
オーストリア | 1 |
オランダ | 7 |
スウェーデン | 2 |
スペイン | 1 |
チェコ | 2 |
ドイツ | 11 |
ノルウェー | 1 |
フランス | 3 |
ベルギー | 4 |
ポーランド | 3 |
ルクセンブルク | 1 |
アメリカ合衆国 | 69 |
カナダ | 7 |
ブラジル | 1 |
オーストラリア | 8 |
ニュージーランド | 2 |
未登録 | 2685 |
Google AdSenseによるPR